2025
26. January | SBD Sheffield - Classic Powerlifting | IPF | Sheffield | United Kingdom |
09. - 16. February | European Masters Classic Powerlifting Championships | EPF | Albi | France |
20. - 23. February | European University Cup Classic Powerlifting | EPF | Hamm | Luxembourg |
28. February - 02. March | Trainer Education Course, Level II | IPF/Eleiko | Austin | NAPF |
28. February - 02. March | Small Nation Championships | PWFL | Hamm | Luxembourg |
07. - 09. March | Basic Trainer Education Course | IPF | Haiger-Allendorf | Germany |
18. - 23. March | European Open Classic Powerlifting | EPF | Malaga | Spain |
04. - 06. April | Trainer Education Course, Level II | IPF | Hong Kong | Asian Powerlifting Fed. |
11. - 13. April | Basic Trainer Education Course | IPF | Hamm | Luxembourg |
02. - 04. May | Trainer Education Course, Level II | IPF/Eleiko | Halmstad | EPF |
02. - 11. May | European Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czechia |
05. - 11. May | Asian Juniors & SubJuniors Equipped & Classic Powerlifting Championship | APF | Alleppey | India |
05. - 11. May | Asian University Cup | APF | Alleppey | India |
17. - 25. May | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Drammen | Norway |
08. - 15. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Chemnitz | Germany |
11. June | IPF General Assembly | IPF | Chemnitz | Germany |
05. - 13. July | Asian African Pacific Powerlifting & Bench Press Championships (Classic & Equipped) | APF | Himeji | Japan |
21. - 26. July | University Cup | IPF | Istanbul | Turkiye |
26. July | 22nd Annual NAPF North American Regional Powerlifting General Assembly | NAPF | Georgetown | Cayman Islands |
27. July - 02. August | 19th Pan-American / 22nd Annual NAPF North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | Georgetown | Cayman Islands |
07. - 17. August | World Games | IPF | Chengdu | China |
24. August - 05. September | World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | San Jose | Costa Rica |
12. - 14. September | Western European Equipped & Classic Powerlifting Championships | EPF | Pornainen | Finland |
20. - 27. September | South American Powerlifting & Bench Press Championships (Classic and Equipped) University Classic de Powerlifting | FESUPO | Porto Belo, Santa Catarina | Brasil |
22. - 28. September | European Open, Sub-Junior, Junior & Masters Equipped & Classic Bench Press Championships | EPF | Valetta | Malta |
08. - 12. October | Asian Equipped/Classic Bench Press Championships | APF | Hong Kong | Hong Kong |
12. - 19. October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | Cape Town | South Africa |
22. - 25. October | 19th Annual IPF/NAPF North American Regional Bench Press Championships | NAPF | Panama City | Panama |
10. - 16. November | World Open Equipped Powerlifting Championships | IPF | Cluj Napoca | Romania |
23. - 29. November | African Classic & Equipped Powerlifting & Bench Press Championships | AFPF | Tunis | Tunisia |
30. November - 07. December | European Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Druskininkai | Lithuania |
01. - 10. December | Asian Masters & Open Classic & Equipped Powerlifting Championships | APF | Istanbul | Turkey |
2026
31. January | SBD Sheffield - Classic Powerlifting | IPF | Sheffield | United Kingdom |
09. - 15. February | European Classic Master Powerlifting Championships | EPF | Venue requested | |
17. - 22. March | European Open Classic Powerlifting Championship | EPF | Valetta | Malta |
01. - 10. May | European Open, Junior, Sub-Junior, and Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
05. - 11. May | Asian SubJuniors & Juniors Classic and Equipped Powerlifting Championships and University Cup | APF | Hainan | China |
29. May - 07. June | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Poland | Kielce |
13. - 26. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Bid - Croatia Bid - UAE Bid - China |
Bid - Dubai Bid - Hai ni ng |
05. - 13. July | APA Benchpress and Powerlifting Championships | APF | TBD | TBD |
02. August | 23rd North American Powerlifting Federation General Assembly | NAPF | San Pedro | Belize |
03. - 08. August | 23rd Annual NAPF North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | San Pedro | Belize |
03. - 09. August | European Open, Sub-junior, Junior & Masters Classic & Equipped Bench Press Championships | EPF | Druskininkai | Lithuania |
29. August - 07. September | World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Sun City | South Africa |
05. - 07. September | Western European Equipped & Classic Powerlifting Championships | EPF/PWFL | Hamm | Luxembourg |
TBD September | South American Powerlifting & Bench Press Championships (Classic and Equipped) University Classic de Powerlifting | FESUPO | Santiago de Chile | Chile |
21. - 28. September | Asian Classic and Equipped Benchpress Championships | APF | Doha | Qatar |
11. - 18. October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | Reno, Nevada | USA |
22. - 24. October | 11th Pan-American Regional Bench Press / 20th Annual North American Regional Bench Press Championships | NAPF | Honolulu | Hawaii |
TBD November | World Open Equipped Powerlifting Championships | IPF | Bid-Istanbul | Bid-Turkiye |
29. November - 06. December | European Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Venue requested | |
01. - 10. December | Asian Open & Masters Classic and Equipped Powerlifting Championships | APF | Ulaanbaatar | Mongolia |